|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
材料: | シリコーン | サイズ: | 利用できるサイズ |
---|---|---|---|
色: | 赤、青 | タイプ: | 絶縁材の保護管 |
パッキング: | Opp袋、バルク パック | OEMとODM: | 利用可能 |
温度: | -40 から +230 °C |
名前:機械類のためのシリコーンの管、電化製品、冷却装置のためのシリコーンの管のためのシリコーン ゴムの管
シリコーンのホース
1. 継続使用の温度較差:1-60 ° | 200 °
2. のアーク、コロナの抵抗柔らかい
3. 顧客の要求の顧客用さまざまな指定に従って。
4. 無害なavirulent insipidity
5. 高圧、環境保護
標準的な色:
黒く、赤く、青、白く、灰色、緑、透明な色
(他は利用できる要求あり次第着色します)。
指定(mm) | 直径 | 厚さ | 密度 | ||
インチ(mm) | 外(mm) | 標準(mm) | 分(mm) | ||
0.8*1.8 | 0.8±0.1 | 1.8±0.1 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
1.0*2.0 | 1.0±0.2 | 2.0±0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
1.2*2.2 | 1.2±0.2 | 2.2±0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
1.5*2.5 | 1.5+0.4/-0.2 | 2.5+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
2.0*3.0 | 2.0+0.4/-0.2 | 3.0+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
2.5*3.5 | 2.5+0.4/-0.2 | 3.5+0.4/-0.2 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
3.0*4.0 | 3.0+0.4/-0.3 | 4.0+0.4/-0.3 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
3.5*4.5 | 3.5+0.4/-0.3 | 4.5+0.4/-0.3 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
4.0*5.0 | 4.0+0.5/-0.4 | 5.0+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
4.5*5.5 | 4.5+0.5/-0.4 | 5.5+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
5.0*6.0 | 5.0+0.5/-0.4 | 6.0+0.5/-0.4 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
6.0*7.0 | 6.0+1.0/-0.5 | 7.0+1.0/-0.5 | 0.5 | 0.38 | 1.18±0.02 |
7.0*8.4 | 7.0+1.0/-0.5 | 8.4+1.0/-0.5 | 0.7 | ||
シリコーンの管の映像